Страна-производитель: | Таиланд |
---|---|
Гарантия, мес: | 12 |
Габариты (В х Ш х Г), см: | 178 х 75 х 76 |
Высота, см: | 178 |
Ширина, см: | 75 |
Глубина, см: | 76 |
Глубина с ручкой, см: | 79.7 |
Общий полезный объем, л: | 415 |
Цвет: | черное стекло |
Фронт: | закаленное стекло |
Класс энергопотребления: | A+ |
Количество дверей: | 2 |
Дверной упор: | справа |
Инверторный компрессор:
Инверторный компрессор
Долговечный компрессор снижает уровень шума и экономит электроэнергию при работе прибора. |
Да |
---|---|
Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling:
Dual Fan Cooling
Независимые вентиляторы для каждой камеры обеспечивают оптимальное охлаждение в холодильном и морозильном отделении. |
Да |
Фильтр Nano Titanium:
Фильтр Nano Titanium
Высокотехнологичная система фильтрации с применением каталитического нейтрализатора TiO². Обеспечивает мощный антибактериальный, противоплесневый и дезодорирующий эффект. Не требует обслуживания и не потребляет электроэнергию. |
Да |
Система управления: | электронная |
Дисплей: | сенсорный на двери |
Энергосберегающий режим: | Да |
Общий объем холодильной камеры, л: | 308 |
---|---|
Общее количество полок в холодильной камере: | 3 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере: | 2 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере: | 1 |
Материал полок в холодильной камере: | закаленное стекло |
Отделение для бутылок: | Да |
Отделение двойного назначения для хранения овощей/молочных и мясных продуктов:
Отделение двойного назначения
С помощью специального переключателя можно выбрать необходимый режим, чтобы создать оптимальные условия для хранения овощей и молочных продуктов или мяса. |
Да |
Отделение для овощей: | Да |
Количество полок на дверце: | 6 |
Материал полок на дверце: | пластик |
Подставка для яиц: | Да |
Внутреннее освещение холодильной камеры: | Светодиодная подсветка |
Индикаторы температуры холодильного отделения: | Да |
Полка с регулируемой высотой установки: | Да |
Расположение морозильной камеры: | снизу |
---|---|
Общий объем морозильной камеры, л: | 107 |
Производительность замораживания, кг/сутки: | 10 |
Автономное сохранение холода, ч: | 12 |
Размораживание морозильной камеры: | автоматическое |
Система NoFrost: | Да |
Количество ящиков в морозильной камере: | 2 |
Выдвижной двухъярусный ящик: | Да |
Индикаторы температуры морозильного отделения: | Да |
Напряжение, В: | 220-240 |
---|---|
Частота тока, Гц: | 50-60 |
Климатический класс: | T |
Уважаемые посетители нашего сайта!
Компания была основана в самом начале прошлого века и изначально специализировалась на выпуске электромоторов. Через пару лет успешной работы Hitachi становится самым популярным брендом во всем мире. В настоящее время компания Hitachi – лидер по производству холодильников
Если у вас возникли трудности с получением заказа, на этапе покупки или вы обнаружили проблемы связанные с качеством продукции, немедленно сообщите нам.
Управляющий ежедневно занимается Вашими проблемами, чтобы поддерживать высокое качество обслуживания и гарантийные обязательства.