Холодильник КЕШБЭК 10% НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ | |
3-позиционная полка | есть |
Smart Conlrol Dial | есть |
Автономное сохранение холода | 24 |
Без гидрофторуглерода (HFC) | есть |
Без хлорфторуглерода (CFC) | есть |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
Выдвижной двухъярусный ящик | есть |
Высота | 181.6 |
Гарантия | 12 |
Глубина | 63 |
Годовой расход электроэнергии | 367 |
Дверной уплотнитель с защитой от плесени | есть |
Дверной упор | справа |
Дизайн | Solfege |
Дисплей | светодиодный (LED) |
Защита от детей | есть |
Зона свежести для мяса и рыбы | есть |
Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС/ISO 9001/ISO 14001 |
Инверторный компрессор | есть |
Индикаторы | защита от детей |
Индикаторы температуры морозильного отделения | есть |
Индикаторы температуры холодильного отделения | есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Интегрированные ручки | есть |
Класс энергопотребления | B |
Климатический класс | T |
Количество дверей | 3 |
Количество полок на дверце | 6 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 2 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Ледогенератор | есть |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | пластик |
Материал полок на дверце | пластик |
Напряжение | 220-240 |
Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
Общий полезный объем | 390 |
Объем отделения для овощей | 73 |
Отделение для бутылок | есть |
Отделение для овощей | независимое |
Подставка для яиц | есть |
Полезный объем морозильной камеры | 71 |
Полезный объем холодильной камеры | 221 |
Полка с регулируемой высотой установки | есть |
Производительность замораживания | 4 |
Работа без стабилизатора | есть |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Система NoFrost | есть |
Система управления | электронная |
Страна-производитель | Таиланд |
Тип ледогенератора | автоматический |
Уровень шума | 41 |
Фильтр Nano Titanium | есть |
Фронт | сталь |
Функция Air Jet Flow | есть |
Хладагент | R600a |
Цвет | серебристое стекло |
Частота тока | 50 |
Ширина | 59 |
Энергосберегающий режим | есть |
Уважаемые посетители нашего сайта!
Компания была основана в самом начале прошлого века и изначально специализировалась на выпуске электромоторов. Через пару лет успешной работы Hitachi становится самым популярным брендом во всем мире. В настоящее время компания Hitachi – лидер по производству холодильников
Если у вас возникли трудности с получением заказа, на этапе покупки или вы обнаружили проблемы связанные с качеством продукции, немедленно сообщите нам.
Управляющий ежедневно занимается Вашими проблемами, чтобы поддерживать высокое качество обслуживания и гарантийные обязательства.