Холодильник КЕШБЭК 10% НА ВТОРУЮ ПОКУПКУ | |
Автономное сохранение холода | 18 |
Без гидрофторуглерода (HFC) | есть |
Без хлорфторуглерода (CFC) | есть |
Быстрая и глубокая заморозка | есть |
Быстрое охлаждение | есть |
Вес | 115 |
Внутреннее освещение морозильной камеры | есть |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодная подсветка |
Высота | 177.5 |
Гарантия | 12 |
Глубина | 72 |
Глубина с ручкой | 76.5 |
Годовой расход электроэнергии | 595 |
Дверной уплотнитель с защитой от плесени | есть |
Дверной упор | Side by Side |
Дизайн | Glass |
Диспенсер для воды | есть |
Дисплей | сенсорный на двери |
Защита от детей | есть |
Зона свежести для мяса и рыбы | есть |
Изготовлено в соответствии с нормами | ЕС/ISO 9001/ISO 14001 |
Инверторный компрессор | есть |
Индикаторы | включение питания/защита от детей/отключения питания |
Индикаторы температуры морозильного отделения | есть |
Индикаторы температуры холодильного отделения | есть |
Индикация открытой двери | звуковая |
Интегрированные ручки | есть |
Карман для молочных продуктов | есть |
Класс энергопотребления | A++ |
Климатический класс | T |
Количество дверей | 2 |
Количество полок в морозильной камере | 5 |
Количество полок на дверце | 4 |
Количество регулируемых полок в холодильной камере | 3 |
Количество фиксированных полок в холодильн. камере | 2 |
Количество ящиков в морозильной камере | 2 |
Количество ящиков в отделении для овощей | 2 |
Контейнер для воды | есть |
Ледогенератор | есть |
Материал полок в холодильной камере | закаленное стекло |
Материал полок и ящиков в морозильной камере | стекло |
Материал полок на дверце | пластик |
Напряжение | 220-240 |
Общее количество полок в холодильной камере | 5 |
Общий полезный объем | 589 |
Отделение для овощей | независимое |
Охлаждение двумя вентиляторами Dual Fan Cooling | есть |
Подставка для яиц | есть |
Полезный объем морозильной камеры | 212 |
Полезный объем холодильной камеры | 377 |
Полка с прозрачной крышкой на дверце | есть |
Полка с регулируемой высотой установки | есть |
Производительность замораживания | 11 |
Работа без стабилизатора | есть |
Размораживание морозильной камеры | автоматическое |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Расположение морозильной камеры | сбоку |
Система NoFrost | есть |
Система управления | электронная |
Страна-производитель | Таиланд |
Тип ледогенератора | автоматический |
Уровень шума | 41 |
Фильтр Nano Titanium | есть |
Фильтр для воды | есть |
Фронт | закаленное стекло |
Хладагент | R600a |
Цвет | серебристое стекло |
Частота тока | 50 |
Ширина | 92 |
Экосенсор температуры | есть |
Энергосберегающий режим | есть |
Уважаемые посетители нашего сайта!
Компания была основана в самом начале прошлого века и изначально специализировалась на выпуске электромоторов. Через пару лет успешной работы Hitachi становится самым популярным брендом во всем мире. В настоящее время компания Hitachi – лидер по производству холодильников
Если у вас возникли трудности с получением заказа, на этапе покупки или вы обнаружили проблемы связанные с качеством продукции, немедленно сообщите нам.
Управляющий ежедневно занимается Вашими проблемами, чтобы поддерживать высокое качество обслуживания и гарантийные обязательства.